| Musiikki | Laulu | Karisma | Show | Kokonaisuus | Yht. | |
| 01 Bosnia & Hertzegovina | 6 -> 12 | 7 -> 10,5 | 7 | 6 | -> 8,87 | 44,37 |
| 02 Itävalta | 10 -> 20 | 10 -> 15 | 10 | 9 | -> 13,50 | 67,50 |
| 03 Alankomaat | 7 -> 14 | 7 -> 10,5 | 8 | 6 | -> 9,62 | 48,12 |
| 04 Belgia | 8 -> 16 | 9 -> 13,5 | 7 | 5 | -> 10,37 | 51,87 |
| 05 Slovakia | 4 -> 8 | 6 -> 9 | 6 | Video = 7,25 | -> 7,56 | 37,81 |
| 06 Ukraina | 6 -> 12 | 8 -> 12 | 8 | 8 | -> 10,00 | 50,00 |
| 07 Moldova | 8 -> 16 | 7 -> 10,5 | 5 | Video = 7,25 | -> 9,68 | 48,43 |
| 08 Ruotsi | 10 -> 20 | 9 -> 13,5 | 10 | 10 | -> 13,37 | 66,87 |
| 09 Kypros | 9 -> 18 | 8 -> 12 | 8 | 8 | -> 11,50 | 57,50 |
| 10 Bulgaria | 7 -> 14 | 5 -> 7,5 | 6 | 6 | -> 8,37 | 41,87 |
| 11 Makedonia | 3 -> 6 | 3 -> 4,5 | 3 | 4 | -> 4,37 | 21,87 |
| 12 Israel | 6 -> 12 | 7 -> 10,5 | 6 | 6 | -> 8,62 | 43,12 |
| 13 Slovenia | 8 -> 16 | 9 -> 13,5 | 8 | 8 | -> 11,37 | 56,87 |
| 14 Romania | 8 -> 16 | 8 -> 12 | 7 | 8 | -> 10,75 | 53,75 |
| 15 Viro | 9 -> 18 | 7 -> 10,5 | 8 | 9 | -> 11,37 | 56,87 |
| 16 Valko-Venäjä | 8 -> 16 | 7 -> 10,5 | 7 | Video = 6,55 | -> 10,01 | 50,06 |
| 17 Latvia | 7 -> 14 | 7 -> 10,5 | 6 | 6 | -> 9,12 | 45,62 |
| 18 Tanska | 6 -> 12 | 8 -> 12 | 7 | 7 | -> 9,50 | 47,50 |
| 19 Irlanti | 5 -> 10 | 2 -> 3,5 | 7 | 5 | -> 6,37 | 31,87 |
KOKONAISTULOKSET:
| I | 02 Itävalta | 67,50 |
| II | 08 Ruotsi | 66,87 |
| III | 09 Kypros | 57,50 |
| IV | 15 Viro | 56,87 |
| 13 Slovenia | 56,87 | |
| VI | 14 Romania | 53,75 |
| VII | 04 Belgia | 51,87 |
| VIII | 16 Valko-Venäjä | 50,06 |
| IX | 06 Ukraina | 50,00 |
| X | 07 Moldova | 48,43 |
| XI | 03 Alankomaat | 48,12 |
| XII | 18 Tanska | 47,50 |
| XIII | 17 Latvia | 45,62 |
| XIV | 01 Bosnia & Hertzegovina | 44,37 |
| XV | 12 Israel | 43,12 |
| XVI | 10 Bulgaria | 41,87 |
| XVII | 05 Slovakia | 37,81 |
| XVIII | 19 Irlanti | 31,87 |
| XIX | 11 Makedonia | 21,87 |
Ja ne sanalliset arviot:
1. sija Itävalta: Nadine Beiler - The Secret Is Love
Yksinkertaisen kaunista ja dramaattista. Laulaja on huippua. Kappale kasvaa hienosti. Tiedän kuitenkin, että tämän on vaikea avautua suurelle yleisölle eikä ole sitä normi-euroviisua.
2. sija Ruotsi: Eric Saade - Popular
En ihmettele lainkaan Ruotsin ennakkosuosikin viittaa. Tässä on sitä euroviisua ja Ruotsi osoittaa jälleen kerran hallitsevansa tämän tyylilajin. Alussa Ericin määkiminen rasittaa, mutta onneksi se pääsee siitä nopeasti eroon. Show on parasta ja vaikka kappale on klisee, siinä on silti jotain kiehtovaa. Ja kyllä tämä tanssittaa. JA onhan tuo Eric melko söpö. :D
3. sija Kypros: Christos Mylordos - San Aggelos S'agapisa
Ja jälleen kerran mun TOP3:een pääsee hieman valtavirrasta poikkeavaa musiikkia - "yllättäen". Tässä pidän erityisesti esityksen yksinkertaisuuden ja pelkistetyn tyylin tuomasta dramatiikasta. Kappale on melkoinen taideteos, minkä vuoksi siitä pidänkin ja kirsikkana kakun päällä on äärettömän kaunis kieli. Veikkaisin, että kappaleessa lauletaan pettämisestä tai jollain tavalla hankalasta rakkaudesta. Mikäli 12.5. arvioni osuu oikeaan, esiintyjät ovat huikean ilmekkäitä ja taitavia.
17. sija Slovakia: TWiiNS - I'm Still Alive
Tämä vain on tylsä ja laulajat ovat mitäänsanomattomia sekä ääneltään että ulosanniltaan. Onhan noilla nätit kasvot, mutta mä en ainakaan jaksa kattella niitä yhtään. Blah!
18. sija Irlanti: Jedward - Lipstick
Huutavasta kalkkunastakin tunnettu euroviisujen kestoepäonnistuja Irlanti on toinen maa Slovakian lisäksi joka erehtyy lähettämään kisaan kaksoset. Kappale ja esiintyjä on rutkasti hauskempi kuin Slovakia, mutta laulun kamaluus pudottaa Irlannin muutamalla pisteellä Slovakian alle. Edelliset kaksoset oli tylsiä, nää on vaan rasittavia. Ja etenkin... taustalaulu on ihan korviaraastavaa!
Viimeinen sija Makedonia:Vlatko Ilievski - Rusinka
Sama jatkuu tässäkin, mutta monin kerroin huonompana. Solistin laulu on kamalaa rääkymistä. Lisäksi, Irlannin "pelasti" kaksosten hauskuus, mutta tässä Makedonian esityksessä ei ole sitäkään. Tämmöiset esitykset ärsyttää mua!
______________
Vain viikko enää ensimmäiseen semifinaaliin!!!
Vielä sitä ennen kurkistetaan jo valmiiksi finaaleihin valitut vakiomaat ja tsekataan miltä kilpailu näyttää kokonaisuutena. Lisäksi paljastan mun tulosveikkauksen, joka saattaa olla hyvinkin erilainen kuin nyt nähdyt arvostelulistat.
STAY TUNED!!! Se on jo ihan ovella!

No kyylätään sitten! :D tehdään yhteistyötä ja kommentoidaan toistemme bloggeihin! ;) Euroviisuja täällä vain analysoidaan!
VastaaPoistajoooo toki, se analysointi on perinne, paitsi tänä vuonna tää on ollu poikkeuksellisen yksityiskohtainen analyysi :DD
VastaaPoistaHei vain! Päätinpä lukasta sitten kaikki sun postaukset läpi! Mun juttuja voit käydä kyyläämässä täältä: http://shadyan.livejournal.com/ jos kiinnostaa. :-)
VastaaPoistaT. Niina